<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Renewable Energy: NOW! &#187; Energie besparen</title>
	<atom:link href="http://www.renewable-energy-now.org/category/energiebesparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renewable-energy-now.org</link>
	<description>the ONLY wise choice for mankind &#38; environment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>CO2 vraaggestuurde mechanische ventilatie</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/co2-vraaggestuurde-mechanische-ventilatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=co2-vraaggestuurde-mechanische-ventilatie</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/co2-vraaggestuurde-mechanische-ventilatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie besparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=7834</guid>
		<description><![CDATA[Nu de CO2-sensor hangt, de kabels gelegd zijn en de Ecofan snort is het tijd voor een verslag over de CO2-vraaggestuurde mechanische ventilatie. Onderdelen/componenten Specifiek voor de ITHO Ecofan 2 (andere merken hebben eenzelfde soort in hun assortiment): PWM-printplaat, artikel 536-0201 &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/co2-vraaggestuurde-mechanische-ventilatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/co2-vraaggestuurde-mechanische-ventilatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA Ledare GU10 4 Watt</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/ikea-ledare-gu10-4-watt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikea-ledare-gu10-4-watt</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/ikea-ledare-gu10-4-watt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie besparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=7946</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag bij de IKEA een aantal LED_lampen gekocht. Momenteel hangen in de keuken 3 Philips Energy-savers van 7 Watt per stuk. En gezien de vriendelijke prijs van IKEA (€5,99 per stuk) een poging om eens te zien hoe deze lampen &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/ikea-ledare-gu10-4-watt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/ikea-ledare-gu10-4-watt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 vraaggestuurde ventilatie: de afmontage</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/co2-vraaggestuurde-ventilatie-de-afmontage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=co2-vraaggestuurde-ventilatie-de-afmontage</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/co2-vraaggestuurde-ventilatie-de-afmontage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie besparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=7926</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag de kabels getrokken, wat wel behoorlijk wat voeten in de aarde had. Zo dacht ik aan 10 meter signaaldraad (2x 0,6 mm2) voldoende te hebben om de Ecofan 2 en de CO2 sensore met elkaar te laten communiceren. Helaas &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/co2-vraaggestuurde-ventilatie-de-afmontage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/co2-vraaggestuurde-ventilatie-de-afmontage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itho Ecofan 2 ombouw motorplaat</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/itho-ecofan-2-ombouw-motorplaat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itho-ecofan-2-ombouw-motorplaat</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/itho-ecofan-2-ombouw-motorplaat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie besparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=7917</guid>
		<description><![CDATA[De service van Itho/Daalderop liet zich positief zien! Dankzij o.a. Frank Doff (Itho/Daalderop) en Warmteservice Gennep is het keurig opgelost. De onderdelen die ik in eerste instantie ontving, waren bestemd voor een Ecofan 2 model waarbij er reeds een revisie &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/itho-ecofan-2-ombouw-motorplaat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/itho-ecofan-2-ombouw-motorplaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
