<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Renewable Energy: NOW! &#187; Ligfiets</title>
	<atom:link href="http://www.renewable-energy-now.org/category/ligfiets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renewable-energy-now.org</link>
	<description>the ONLY wise choice for mankind &#38; environment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Fietsonderhoud</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2011/12/fietsonderhoud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fietsonderhoud</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2011/12/fietsonderhoud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligfiets]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[gazelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=7721</guid>
		<description><![CDATA[Intussen heb ik de Gazelle fiets al weer enkele maanden en is er ruim 1.500 km afgelegd. Aangezien er een terugroepactie vanuit Gazelle gestart is voor de stuurpen (die niet wil vergrendelen) een goed moment om de fiets bij de &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2011/12/fietsonderhoud/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2011/12/fietsonderhoud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Gazelle springt door&#8230;. de 1.000km</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2011/11/de-gazelle-springt-door-de-1-000km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-gazelle-springt-door-de-1-000km</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2011/11/de-gazelle-springt-door-de-1-000km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligfiets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=7521</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag in de mist op de terugreis, is de eerste mijlpaal bereikt: de eerste 1.000km op de Gewonnen Gazelle fiets is achter de rug! Verder nog geen mankementen aan de fiets gehad nadat de stuurvergrendeling door de fietsenmaker onder garantie &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2011/11/de-gazelle-springt-door-de-1-000km/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2011/11/de-gazelle-springt-door-de-1-000km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgeroepen tot Bikkel!</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2011/11/uitgeroepen-tot-bikkel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitgeroepen-tot-bikkel</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2011/11/uitgeroepen-tot-bikkel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligfiets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=7433</guid>
		<description><![CDATA[De actie &#8220;Fiets 2 op 5&#8243; om minimaal 2 werkdagen in de week op de fiets te gaan i.p.v. met de auto is al enige tijd bezig. Voordelen zijn alom bekend: gezondheid, milieu etcetera. Nu zag ik zojuist op Twitter &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2011/11/uitgeroepen-tot-bikkel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2011/11/uitgeroepen-tot-bikkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietscalculator: maak vervoer inzichtelijk</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2011/11/fietscalculator-maak-vervoer-inzichtelijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fietscalculator-maak-vervoer-inzichtelijk</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2011/11/fietscalculator-maak-vervoer-inzichtelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligfiets]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[fietscalculator]]></category>
		<category><![CDATA[fietsenscoort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=7430</guid>
		<description><![CDATA[We weten dat fietsen erg gezond is, zowel voor de fietser als de omgeving (beperking van fijnstof, geluid, ruimte op de weg/in het verkeer). En door geregeld te bewegen is het goed voor het hart en de bloeddruk, wat ik &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2011/11/fietscalculator-maak-vervoer-inzichtelijk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2011/11/fietscalculator-maak-vervoer-inzichtelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
