<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Comments for Renewable Energy: NOW!</title>
	<atom:link href="http://www.renewable-energy-now.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renewable-energy-now.org</link>
	<description>the ONLY wise choice for mankind &#38; environment</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Provincie Limburg zonnepanelenstimulering by Niels</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2011/10/provincie-limburg-zonnepanelenstimulering/comment-page-1/#comment-2528</link>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=7250#comment-2528</guid>
		<description>Weer een nieuwe link, de provincie is er maar druk mee (dank voor de tip Harm!) http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Milieu_en_Energie/Nadere_subsidieregels_Limburgse_zonnepanelen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weer een nieuwe link, de provincie is er maar druk mee (dank voor de tip Harm!) <a  href="http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Milieu_en_Energie/Nadere_subsidieregels_Limburgse_zonnepanelen" rel="nofollow">http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Milieu_en_Energie/Nadere_subsidieregels_Limburgse_zonnepanelen</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Infrarood metingen aan woning by Gerald van Dijk</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2009/12/infrarood-metingen-aan-woning/comment-page-1/#comment-2527</link>
		<dc:creator>Gerald van Dijk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=2380#comment-2527</guid>
		<description>Prachtig beeldmateriaal voor natuurkundelessen over warmtetransport, ook in combinatie met de eigenaardige infographics die over HR++ glas die op Google afbeeldingen te vinden zijn. 
Gerald van Dijk
lerarenopleider exacte vakken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtig beeldmateriaal voor natuurkundelessen over warmtetransport, ook in combinatie met de eigenaardige infographics die over HR++ glas die op Google afbeeldingen te vinden zijn.<br />
Gerald van Dijk<br />
lerarenopleider exacte vakken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Op bezoek bij Siderea by [Renewable Energy Now!] Siderea.nl PV-monitoring report January 2012 &#124; Renewable Energy: NOW!</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2010/12/op-bezoek-bij-siderea/comment-page-1/#comment-2524</link>
		<dc:creator>[Renewable Energy Now!] Siderea.nl PV-monitoring report January 2012 &#124; Renewable Energy: NOW!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=5169#comment-2524</guid>
		<description>[...] Een eerder artikel over Siderea.nl is hier op mijn website terug te lezen Share this:FacebookEmailPrint   This entry was posted in Zonne-energie by Niels Thijssen. Bookmark the permalink. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Een eerder artikel over Siderea.nl is hier op mijn website terug te lezen Share this:FacebookEmailPrint   This entry was posted in Zonne-energie by Niels Thijssen. Bookmark the permalink. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PV uitbreiding update by [Renewable Energy Now!] Siderea.nl PV-monitoring report January 2012 &#124; Renewable Energy: NOW!</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2011/08/kingsun/comment-page-1/#comment-2523</link>
		<dc:creator>[Renewable Energy Now!] Siderea.nl PV-monitoring report January 2012 &#124; Renewable Energy: NOW!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=6895#comment-2523</guid>
		<description>[...] de flashdata van de Jiangsu Kingsun panelen maak ik op dat het totaal geinstalleerd STC-vermogen 3126,39 Wp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de flashdata van de Jiangsu Kingsun panelen maak ik op dat het totaal geinstalleerd STC-vermogen 3126,39 Wp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
