<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Renewable Energy: NOW!</title>
	<atom:link href="http://www.renewable-energy-now.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renewable-energy-now.org</link>
	<description>the ONLY wise choice for mankind &#38; environment</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Prijsstijging nummer zoveel&#8230;</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/prijsstijging-nummer-zoveel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prijsstijging-nummer-zoveel</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/prijsstijging-nummer-zoveel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie besparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=8751</guid>
		<description><![CDATA[Huishoudens gaan volgend jaar ongeveer 8 procent meer betalen voor elektriciteit en gas. Het gaat om 160 tot 170 euro per huishouden. Dat meldt het AD vandaag. De krant schrijft de verhoging toe aan verschillende oorzaken. Stijging van de gasprijs, per &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/prijsstijging-nummer-zoveel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/prijsstijging-nummer-zoveel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnhem toont de zonatlas</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/arnhem-toont-de-zonatlas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arnhem-toont-de-zonatlas</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/arnhem-toont-de-zonatlas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=8736</guid>
		<description><![CDATA[Gemeente Arnhem heeft een goede zet gemaakt door het woningbestand in kaart te brengen, gerelateerd aan de begrootte instraling &#38; productie van zonnestroom met behulp van zonnestroompanelen. En wat mij persoonlijk betreft: ook voor zonneboilers een mooi hulpmiddel! Want hoe &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/arnhem-toont-de-zonatlas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/arnhem-toont-de-zonatlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie Limburg verstrekt weer nieuwe subsidie</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/provincie-limburg-verstrekt-weer-nieuwe-subsidie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=provincie-limburg-verstrekt-weer-nieuwe-subsidie</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/provincie-limburg-verstrekt-weer-nieuwe-subsidie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie besparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=8731</guid>
		<description><![CDATA[Eerdaags moest ik tot mijn spijt mededelen dat de pot voor de zonnestroompanelen subsidie geheel leeg was. Maar, dankzij blogger Floris Mokveld werd ik getipt dat er vanaf 21 mei a.s. weer nieuwe mogelijkheden zijn. Dit keer uitgebreider qua toepassing &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/provincie-limburg-verstrekt-weer-nieuwe-subsidie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/provincie-limburg-verstrekt-weer-nieuwe-subsidie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZPV demo paneel opgehaald</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/zpv-demo-paneel-opgehaald/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zpv-demo-paneel-opgehaald</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/zpv-demo-paneel-opgehaald/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=8722</guid>
		<description><![CDATA[De demonstratiepanelen &#38; marktvulling (met gadgets en diverse folders) zijn zojuist door naamgenoot Niels opgehaald voor inzet op andere braderieen en bijeenkomsten. Na afloop van Gennep On Wheels heb ik het 190Wp zonnepaneel opgesteld op mijn erf, en met de &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/zpv-demo-paneel-opgehaald/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2012/05/zpv-demo-paneel-opgehaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
