<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Comments on: Zonnepanelen bemeten</title>
	<atom:link href="http://www.renewable-energy-now.org/2010/07/zonnepanelen-bemeten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renewable-energy-now.org/2010/07/zonnepanelen-bemeten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zonnepanelen-bemeten</link>
	<description>the ONLY wise choice for mankind &#38; environment</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Niels</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2010/07/zonnepanelen-bemeten/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=4428#comment-1040</guid>
		<description>@Jack: ik heb bij elk meetmoment foto&#039;s genomen van de standen en dat nauwgezet ingevoerd in de spreadsheet. Ik wacht nu even tot komende vrijdagavond (zonsondergang) en ben benieuwd naar de productie van de afgelopen dagen. Is het verschil extreem, dan ga ik zowiezo de omvormers wisselen tussen deze 2 ketens.

Omvormers kunnen in 1 klap stuk gaan, maar ook met een (korte?) periode van kuren/fluctuaties. Of de omvormer defect raakt, dat kan ik later pas beoordelen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jack: ik heb bij elk meetmoment foto&#8217;s genomen van de standen en dat nauwgezet ingevoerd in de spreadsheet. Ik wacht nu even tot komende vrijdagavond (zonsondergang) en ben benieuwd naar de productie van de afgelopen dagen. Is het verschil extreem, dan ga ik zowiezo de omvormers wisselen tussen deze 2 ketens.</p>
<p>Omvormers kunnen in 1 klap stuk gaan, maar ook met een (korte?) periode van kuren/fluctuaties. Of de omvormer defect raakt, dat kan ik later pas beoordelen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack van Oosterwijk</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2010/07/zonnepanelen-bemeten/comment-page-1/#comment-1039</link>
		<dc:creator>Jack van Oosterwijk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=4428#comment-1039</guid>
		<description>Niels, Dit moet een fout in de meting zijn. Als een omvormer defect is gaat ie echte niet 50% meer elektriciteit leveren. (was dat maar waar) Het valt ook wel op dat wat de ene week te veel gemeten is de week erop minder is gemeten. Ik zou even niets doen als ik jou was. Waarschijnlijk loopt ie volgende week weer in de pas met de rest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niels, Dit moet een fout in de meting zijn. Als een omvormer defect is gaat ie echte niet 50% meer elektriciteit leveren. (was dat maar waar) Het valt ook wel op dat wat de ene week te veel gemeten is de week erop minder is gemeten. Ik zou even niets doen als ik jou was. Waarschijnlijk loopt ie volgende week weer in de pas met de rest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Niels</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2010/07/zonnepanelen-bemeten/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=4428#comment-1037</guid>
		<description>@Ruud: ik heb zelf daar ook aan gedacht en dat inmiddels uitgesloten. Ik maak een foto van de meetstand per string, die ik later netjes overneem in een spreadsheet. Toen ik vorige week een enorme meer-opbrengst bij 1 keten zag, heb ik nogmaals vergeleken (en uitgesloten dat de waarde in een verkeerde kolom stond, danwel fout is vastgelegd van een andere keten). Helaas/gelukkig was dat niet het geval.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ruud: ik heb zelf daar ook aan gedacht en dat inmiddels uitgesloten. Ik maak een foto van de meetstand per string, die ik later netjes overneem in een spreadsheet. Toen ik vorige week een enorme meer-opbrengst bij 1 keten zag, heb ik nogmaals vergeleken (en uitgesloten dat de waarde in een verkeerde kolom stond, danwel fout is vastgelegd van een andere keten). Helaas/gelukkig was dat niet het geval.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruud</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2010/07/zonnepanelen-bemeten/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Ruud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=4428#comment-1036</guid>
		<description>Vooral dat één string plots meer stroom opwekt dan de twee andere lijkt mij vreemd. In dat geval zou ik er ook aan denken of de metingen wel correct zijn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vooral dat één string plots meer stroom opwekt dan de twee andere lijkt mij vreemd. In dat geval zou ik er ook aan denken of de metingen wel correct zijn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
