<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Renewable Energy: NOW! &#187; Niels Thijssen</title>
	<atom:link href="http://www.renewable-energy-now.org/author/niels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renewable-energy-now.org</link>
	<description>the ONLY wise choice for mankind &#38; environment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Gouverneur Bovens bezoekt Gennep</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/gouverneur-bovens-bezoekt-gennep/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gouverneur-bovens-bezoekt-gennep</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/gouverneur-bovens-bezoekt-gennep/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=8000</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen woensdag bezocht gouverneur Bovens de gemeente Gennep, en bracht onder ander een bezoek in Ottersum. Hier is een presentatie gegeven van de lokale carnavalsverenigingen, maar ook een aantal deelnemers van het Klimaatstraatfeest hebben zich goed voorbereid en een presentatie &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/gouverneur-bovens-bezoekt-gennep/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/gouverneur-bovens-bezoekt-gennep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 vraaggestuurde mechanische ventilatie</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/co2-vraaggestuurde-mechanische-ventilatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=co2-vraaggestuurde-mechanische-ventilatie</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/co2-vraaggestuurde-mechanische-ventilatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie besparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=7834</guid>
		<description><![CDATA[Nu de CO2-sensor hangt, de kabels gelegd zijn en de Ecofan snort is het tijd voor een verslag over de CO2-vraaggestuurde mechanische ventilatie. Onderdelen/componenten Specifiek voor de ITHO Ecofan 2 (andere merken hebben eenzelfde soort in hun assortiment): PWM-printplaat, artikel 536-0201 &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/co2-vraaggestuurde-mechanische-ventilatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/co2-vraaggestuurde-mechanische-ventilatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siderea PV-monitoring: januari 2012</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/siderea-pv-monitoring-januari-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siderea-pv-monitoring-januari-2012</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/siderea-pv-monitoring-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=7983</guid>
		<description><![CDATA[Voor de (verse) installatie van de Jiangsu Kingsun panelen heb ik bij Siderea een abonnement afgesloten voor maandelijkse rapportages. Doel van de rapporten is het inzichtelijk krijgen over het functioneren van het zonnestroompanelen-systeem. Hiervoor heb ik naast de specifieke gegevens van &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/siderea-pv-monitoring-januari-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2012/02/siderea-pv-monitoring-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugblik januari 2012</title>
		<link>http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/terugblik-januari-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terugblik-januari-2012</link>
		<comments>http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/terugblik-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renewable-energy-now.org/?p=7959</guid>
		<description><![CDATA[De eerste maand van 2012 gaat weer de boeken in. Over het algemeen mild en verregend, met op het einde koude en sneeuw. Althans hier in het zuiden des lands Tijd voor de maandelijkse statistieken&#8230;. Gasverbruik Deze maand is er &#8230; <a href="http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/terugblik-januari-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renewable-energy-now.org/2012/01/terugblik-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
